Муфта электросварная
| dn | L (mm) | A (mm) | d (mm) | ||||||||
| 20 | 85 | 40 | 4,7 | ||||||||
| 25 | 90 | 43 | 4,7 | ||||||||
| 32 | 90 | 44 | 4,7 | ||||||||
| 40 | 95 | 45 | 4,7 | ||||||||
| 50 | 105 | 50 | 4,7 | ||||||||
| 63 | 110 | 50 | 4,7 | ||||||||
| 75 | 135 | 65 | 4,7 | ||||||||
| 90 | 130 | 63 | 4,7 | ||||||||
| 110 | 150 | 70 | 4,7 | ||||||||
| 125 | 165 | 80 | 4,7 | ||||||||
| 140 | 170 | 80 | 4,7 | ||||||||
| 160 | 180 | 85 | 4,7 | ||||||||
| 180 | 208 | 100 | 4,7 | ||||||||
| 200 | 208 | 100 | 4,7 | ||||||||
| 225 | 220 | 105 | 4,7 | ||||||||
| 250 | 215 | 105 | 4,7 | ||||||||
| 315 | 225 | 110 | 4,7 | ||||||||
| 355 | 265 | 130 | 4,7 | ||||||||
| 400 | 310 | 150 | 4,7 | ||||||||
| 450 | 320 | 155 | 4,7 | ||||||||
| 500 | 370 | 180 | 4,7 | ||||||||
| 560 | 380 | 185 | 4,7 | ||||||||
| 630 | 420 | 205 | 4,7 | ||||||||
| 710 | 475 | 232 | 4,7 | ||||||||
| 800 | 520 | 255 | 4,7 | ||||||||
| 900 | 550 | 270 | 4,7 | ||||||||
| 1000 | 600 | 295 | 4,7 | ||||||||
| 1200 | 650 | 320 | 4,7 | ||||||||
| 1400 | 550 | 270 | 4,7 | ||||||||
| 1600 | 575 | 282 | 4,7 |
Фотографии: