КРАН ШАРОВЫЙ с одним или двумя продувочными патрубками
| dn | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | d (mm) | |||||||
| 63 | 520 | 100 | 235 | 520 | 640 | 49 | |||||||
| 90 | 660 | 110 | 330 | 590 | 835 | 70 | |||||||
| 110 | 680 | 115 | 330 | 590 | 830 | 87 | |||||||
| 160 | 750 | 115 | 435 | 590 | 900 | 126 | |||||||
| 200 | 780 | 125 | 435 | 600 | 935 | 158 | |||||||
| 250 | 920 | 130 | 540 | 600 | 1070 | 204 | |||||||
| 315 | 985 | 140 | 585 | 700 | 1180 | 250 |
Фотографии: