ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ КОРСИС
| Наружный диаметр De, мм | Внутренний диаметр Di, мм | Толщина стенки внутреннего слоя е5, мм | Ширина впадины гофра L1, мм | Вес 1 метра трубы, кг SN8 | ||||||||||
| 110 | 91 | 0,45 | 4 | 0,95 | ||||||||||
| 160 | 138 | 1,2 | 6 | 2,1 | ||||||||||
| 200 | 176 | 1,4 | 8 | 2,5 | ||||||||||
| 250 | 216 | 1,7 | 14 | 3,7 | ||||||||||
| 315 | 271 | 1,9 | 16 | 5,7 | ||||||||||
| 400 | 343 | 2,3 | 20 | 8,7 | ||||||||||
| 500 | 427 | 2,8 | 23 | 13,2 | ||||||||||
| 630 | 535 | 3,3 | 30 | 20,3 | ||||||||||
| 800 | 678 | 4,1 | 37 | 33,1 | ||||||||||
| 1000 | 851 | 5 | 39 | 51,7 | ||||||||||
| 1200 | 1030 | 5 | 41 | 66,9 |
Фотографии: