ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ИКАПЛАСТ
Артикул:
12428
Категория
Вес
0
кг.
Наличие
Есть в наличии
Цвет
Размер
Свяжитесь с нами насчет цены
| Наружный диаметр OD, mm | Внутренний диаметр OD, mm | L, mm | масса, кг/шт | ||||||||||||||||
| SN 8 | SN 10 | SN 16 | |||||||||||||||||
| 110 | 96 | 6130 | 4,10 | 4,60 | 5,00 | ||||||||||||||
| 160 | 139 | 6120 | 7,70 | 9,10 | 10,70 | ||||||||||||||
| 200 | 174 | 6120 | 9,50 | 10,60 | 14,50 | ||||||||||||||
| 225 | 200 | 6120 | 14,10 | 15,40 | 21,40 | ||||||||||||||
| 250 | 217 | 6120 | 16,50 | 18,10 | 23,40 | ||||||||||||||
| 285 | 250 | 6150 | 20,10 | 21,70 | 29,90 | ||||||||||||||
| 315 | 275 | 6150 | 28,70 | 31,50 | 39,90 | ||||||||||||||
| 340 | 300 | 6220 | 32,20 | 35,40 | 45,20 | ||||||||||||||
| 400 | 348 | 6170 | 41,90 | 45,60 | 59,30 | ||||||||||||||
| 462 | 400 | 6380 | 55,80 | 65,00 | 68,10 | ||||||||||||||
| 500 | 432 | 6190 | 57,00 | 62,30 | 68,10 | ||||||||||||||
| 578 | 500 | 6390 | 82,80 | 91,30 | 101,00 | ||||||||||||||
| 630 | 542 | 6230 | 89,10 | 103,00 | 115,00 | ||||||||||||||
| 693 | 600 | 6410 | 109,00 | 118,00 | 140,00 | ||||||||||||||
| 926 | 800 | 6330 | 239,00 | 243,00 | 255,00 | ||||||||||||||
| 1162 | 1000 | 6360 | 330,00 | 342,00 | 364,00 | ||||||||||||||
Фотографии: