ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ СЕДЕЛОЧНЫЙ ОТВОД с диаметрами выходов 90-125 мм
Артикул:
12408
Категория
Вес
0
кг.
Наличие
Есть в наличии
Размер
Свяжитесь с нами насчет цены
| d | d1 | H (mm) | L (mm) | L1(mm) | B (mm) | d2 (mm) | |||||||
| 110 | 90 | 101 | 220 | 81,5 | 164 | 65 | |||||||
| 110 | 107 | 220 | 87,5 | 164 | 65 | ||||||||
| 125 | 90 | 101 | 220 | 81,5 | 179 | 65 | |||||||
| 110 | 107 | 220 | 87,5 | 179 | 65 | ||||||||
| 160 | 90 | 102 | 240 | 81,5 | 215 | 65 | |||||||
| 110 | 108 | 240 | 87,5 | 215 | 86 | ||||||||
| 125 | 129 | 240 | 98,5 | 215 | 86 | ||||||||
| 180 | 90 | 102 | 260 | 81,5 | 237 | 65 | |||||||
| 110 | 108 | 260 | 87,5 | 237 | 86 | ||||||||
| 125 | 129 | 260 | 98,5 | 237 | 86 | ||||||||
| 200 | 90 | 102 | 102 | 81,5 | 253 | 65 | |||||||
| 110 | 108 | 108 | 87,5 | 253 | 86 | ||||||||
| 125 | 129 | 129 | 98,5 | 253 | 86 | ||||||||
| 225 | 90 | 102 | 102 | 81,5 | 287 | 65 | |||||||
| 110 | 108 | 108 | 87,5 | 287 | 86 | ||||||||
| 125 | 129 | 129 | 98,5 | 287 | 86 | ||||||||
| 250 | 90 | 102 | 102 | 81,5 | 312 | 65 | |||||||
| 110 | 108 | 108 | 87,5 | 312 | 86 | ||||||||
| 125 | 129 | 129 | 98,5 | 312 | 86 | ||||||||
| 280 | 90 | 102 | 102 | 82 | 243 | 65 | |||||||
| 110 | 108 | 108 | 88 | 243 | 86 | ||||||||
| 125 | 129 | 129 | 99 | 243 | 86 | ||||||||
| 315-355 | 90 | 102 | 102 | 82 | 249 | 65 | |||||||
| 110 | 108 | 108 | 88 | 249 | 86 | ||||||||
| 125 | 129 | 129 | 99 | 249 | 86 | ||||||||
| 400-450 | 90 | 102 | 102 | 82 | 256 | 65 | |||||||
| 110 | 108 | 108 | 88 | 256 | 86 | ||||||||
| 125 | 129 | 129 | 99 | 256 | 86 | ||||||||
| 500-630 | 90 | 102 | 102 | 82 | 263 | 65 | |||||||
| 110 | 108 | 108 | 88 | 263 | 86 | ||||||||
| 125 | 129 | 129 | 99 | 263 | 86 |
Фотографии: