ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ СЕДЕЛОЧНЫЙ ОТВОД с диаметрами выходов 160-500 мм
Артикул:
12409
Категория
Вес
0
кг.
Наличие
Есть в наличии
Размер
Свяжитесь с нами насчет цены
| d | d1 (mm) | h (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | d2 (mm) | ||||||
| 355 | 160 | 206 | 137 | 322 | 110 | 282 | 131 | ||||||
| 225 | 319 | 160 | 366 | 127 | 249 | 184 | |||||||
| 400 | 160 | 198 | 137 | 322 | 110 | 300 | 131 | ||||||
| 225 | 329 | 160 | 366 | 127 | 240 | 184 | |||||||
| 450 | 160 | 194 | 137 | 322 | 110 | 299 | 131 | ||||||
| 225 | 329 | 160 | 366 | 127 | 233 | 184 | |||||||
| 500 | 160 | 186 | 137 | 322 | 110 | 310 | 131 | ||||||
| 225 | 344 | 160 | 366 | 127 | 226 | 184 | |||||||
| 315 | 174 | 337 | 500 | 157 | 500 | 232 | |||||||
| 560 | 160 | 183 | 137 | 322 | 110 | 310 | 131 | ||||||
| 225 | 344 | 160 | 366 | 127 | 220 | 184 | |||||||
| 315 | 174 | 327 | 500 | 157 | 500 | 232 | |||||||
| 630 | 160 | 177 | 137 | 322 | 110 | 312 | 131 | ||||||
| 225 | 352 | 160 | 366 | 127 | 213 | 184 | |||||||
| 315 | 174 | 312 | 500 | 157 | 500 | 232 | |||||||
| 710 | 160 | 172 | 137 | 322 | 110 | 312 | 131 | ||||||
| 225 | 352 | 160 | 366 | 127 | 208 | 184 | |||||||
| 315 | 174 | 297 | 500 | 157 | 500 | 232 | |||||||
| 710* | 315 | 174 | 266 | 500 | 157 | 500 | 250 | ||||||
| 800 | 160 | 168 | 137 | 322 | 110 | 312 | 131 | ||||||
| 225 | 359 | 160 | 366 | 127 | 203 | 184 | |||||||
| 315 | 174 | 287 | 500 | 157 | 500 | 232 | |||||||
| 800* | 315 | 174 | 261 | 500 | 157 | 500 | 250 | ||||||
| 900 | 225 | 359 | 160 | 366 | 127 | 199 | 184 | ||||||
| 315 | 174 | 281 | 500 | 157 | 500 | 232 | |||||||
| 900* | 315 | 174 | 251 | 500 | 157 | 500 | 250 | ||||||
| 900 | 500 | 237 | 406 | 700 | 219 | 700 | 397 | ||||||
| 1000 | 225 | 359 | 160 | 366 | 127 | 195 | 184 | ||||||
| 315 | 174 | 274 | 500 | 157 | 500 | 232 | |||||||
| 1000* | 315 | 174 | 246 | 500 | 157 | 500 | 250 | ||||||
| 500 | 237 | 396 | 700 | 219 | 700 | 397 | |||||||
| 1200* | 315 | 174 | 241 | 500 | 157 | 500 | 250 | ||||||
| 500 | 237 | 378 | 700 | 219 | 700 | 397 | |||||||
| 1400* | 315 | 174 | 234 | 500 | 157 | 500 | 250 | ||||||
| 500 | 237 | 363 | 700 | 219 | 700 | 397 | |||||||
| 1600* | 315 | 174 | 228 | 500 | 157 | 500 | 250 | ||||||
| 500 | 237 | 352 | 700 | 219 | 700 | 397 | |||||||
| 2000* | 315 | 174 | 221 | 500 | 157 | 500 | 250 | ||||||
| 500 | 237 | 337 | 700 | 219 | 700 | 397 | |||||||
Фотографии: